Allgemeines
Die
Sozialdemokratische Partei (
SP) ist die älteste und traditionsreichste Partei der Bundesrepublik vDeutschland. Die Geschichte der Sozialdemokratie lässt sich dabei bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen und hat ihre Ursprünge in der frühen Arbeiterbewegung.
Bei der letzten Bundestagswahl erzielte die
SP ein Wahlergebnis von 22,8 % und stellt damit 3 Abgeordnete im 16. Deutschen
Bundestag. Sie ist damit derzeit die stärkste politische Kraft vDeutschlands und stellt mit ihrem Parteivorsitzenden
Alexander Fischer den
Bundeskanzler.
Organisationsstruktur
Bundesvorstand
Der Vorstand besteht aus dem Parteivorsitzenden, zwei stellvertretenden Vorsitzenden, dem Generalsekretär, dem Bundesgeschäftsführer sowie dem Vorsitzenden der Bundestagsfraktion.
Parteivorsitzender | David Fuhrmann | seit 04.02.2019 | stimmberechtigt |
stellv. Parteivorsitzender | Wilhelm Oelgemöller | seit 06.02.2019 | stimmberechtigt |
stellv. Parteivorsitzender | Alexander Fischer | seit 17.02.2019 | stimmberechtigt |
Generalsekretär | Lawrence Arabia | seit 04.02.2019 | stimmberechtigt |
Bundesgeschäftsführerin | Katja Barley | seit 12.02.2019 | nicht stimmberechtigt |
Vorsitzender der Bundestagsfraktion | Wilhelm Oelgemöller | seit 17.01.2019 | nicht stimmberechtigt |
Landesverbände
Die
Sozialdemokratische Partei ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt in 5 der 6 Bundesländer mit einem Landesverband aktiv.
Inhaltliches Profil
Inhaltliche Kurzbeschreibung
siehe:
Kurzbeschreibung der Sozialdemokratischen Partei
Grundsatzprogramm
siehe:
Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei
Satzung
siehe:
Satzung der Sozialdemokratischen Partei
Chronik
Parteiämter
Parteivorsitz
stellvertretender Parteivorsitz
Name | von | bis |
Kenneth Kleiber | 13. Mai 2016 | 13. Oktober 2016 |
Konrad Brandt | 13. Oktober 2016 | 3. Januar 2017 |
Gerhard Wartenberg | 3. Januar 2017 | 4. März 2017 |
Theodor vom Hoffmann | 4. März 2017 | 7. Mai 2017 |
Daniel Binz | 7. Mai 2017 | 20. September 2017 |
Lawrence Arabia | 20. September 2017 | 28. Oktober 2017 |
Prof. Dr. Daniel Zahl | 28. Oktober 2017 | 04. März 2018 |
Tina Wagenbauer | 04. März 2018 | 03. September 2018 |
Reto Schmid | 13. September 2018 | 6. Oktober 2018 |
Christian Kaiser | 20. Oktober 2018 | 1. Dezember 2018 |
Lawrence Arabia | 1. Dezember 2018 | 4. Februar 2019 |
Wilhelm Oelgemöller | 6. Februar 2019 | heute |
Alexander Fischer | 17. Februar 2019 | heute |
Generalsekretär
stellvertretender Generalsekretär
Name | von | bis | Kommentar |
Ella Löwenstein-Boum | 26. Mai 2017 | 20. September 2017 | |
Fadi von Schöneberg | 20. September 2017 | 24. Oktober 2017 | |
Alexander Fischer | 24. Oktober 2017 | 3. Dezember 2017 | Wegfall des Amtes |
Bundesgeschäftsführer
Länderkoordinator
Wahlergebnisse im Bund
Wahl | Stimmenanzahl | Stimmenanteil | Sitze | Kanzlerkandidat |
Juni 2016 | 7 | 17,5 % | 2 | Kenneth Kleiber |
August 2016 | 4 | 10 % | 1 | Kenneth Kleiber |
Oktober 2016 | 12 | 27 % | 3 | Friedrich Brandt |
Dezember 2016 | 10 | 19 % | 2 | Konrad Brandt |
Februar 2017 | 25 | 42,4 % | 5 | Hanne Stark |
Mai 2017 | 16 | 25,4 % | 4 | Theodor von Hoffmann |
Juli 2017 | 22 | 31,4 % | 4 | Hanne Stark |
September 2017 | 24 | 30,4 % | 4 | Hanne Stark |
November 2017 | | 28,6 % | | Lawrence Arabia |
Januar 2018 | 20 | 26 % | 3 | Simon Terlienen |
März 2018 | 17 | 22 % | 3 | Simon Terlienen |
Mai 2018 | 18 | 24,7 % | 3 | Simon Terlienen |
Juli 2018 | 20 | 26,7 % | 4 | Daniel Binz |
September 2018 | 16 | 20,3 % | 3 | Reto Schmid |
November 2018 | 21 | 23,6 % | 3 | Alexander Fischer |
Januar 2019 | 21 | 22,8 % | 3 | Alexander Fischer |
Parteitage
Nr. | Datum | Ort |
1 | 21. Juni 2016 | Berlin |
2 | 19. August 2016 | Bonn |
3 | 22. Oktober 2016 | Stuttgart |
4 | 18. Dezember 2016 | Essen |
5 | 15. Februar 2017 | Leipzig |
6 | 1. Mai 2017 | Berlin |
7 | 23. Juni 2017 | Hamburg |
8 | 3. September 2017 | Nürnberg |
9 | 30./31. Oktober 2017 | Bremen |
10 | 5/6. Januar 2018 | Bielefeld |
11 | 4. März 2018 | Stuttgart |
12 | 5. Mai 2018 | Erfurt |
Sonderparteitag | 3. Juni 2018 | Leipzig |
13 | 7. Juli 2018 | Nürnberg |
14 | 8. September 2018 | Rostock |
15 | 9. November 2018 | Hamburg |
16 | 9. Januar 2019 | Mainz |
Olaf Scholtenberg -
Könnte man mich in NRW eintragen...